Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
12 | CB Donosti Shuttle | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
16 | CB Ohada Flick | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
12 | CB Donosti Shuttle | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 |
16 | CB Ohada Flick | 0 | 3 | 0 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Abr | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR